Plan de Venta a cuatro años | |||
Ejercicio | Facturación | Bº Bruto anual | |
1º | 300.000,00 € | 45.000,00 € (15%) | |
2º | 360.000,00 € | 54.000,00 € (15%) | |
3º | 500.000,00 € | 75.000,00 € (15%) | |
4º | 750.000,00 € | 112.500,00 € (15%) | |
Previsión de Gastos Operativos | |||
Concepto | Total anual | Total mensual | |
ALQUILER-RENTA ANUAL | 9.000,00 € | 750,00 € | |
COTIZACIÓN SEG. SOC. | 2.524,20 € | 210,35 € | |
IMPUESTOS | (*) 1.081,80 € | 90,15 € | |
SEGUROS OBLIGAT. | 500,00 € | 41,66 € | |
PAPELERÍA Y M. OFICINA | 600,00 € | 50,00 € | |
CONTRATACIÓN: | |||
AGUA/BASURA/LUZ | 720,00 € | 60,00 € | |
TELÉFONIA | 960,00 € | 80,00 € | |
ASESORIA | 1.080,00 € | 90,00 € | |
PUBLICIDAD LOCAL | 1.440,00 € | 120,00 € | |
Cuota | 1.200,00 € | 100,00 € | |
TOTAL | 19.106,00 € | 1.592,16 € |
Beneficio del 1º año: 45.000 – 19.106 = 25.894€
El primer año se amortiza la inversión.
(*) Los impuestos son proporcionales al beneficio, el primer año sera casi cero.